Laufergebnisse 2011 bis 2025Wegen Covid keine Läufe 2020 + 2021 |
|||||
|
|||||
|
* keine offizielle Altersklassenwertung - ** vermessene Strecke
|
|||||
2025 |
|||||
| Ort | Strecke | Zeit | AK-Platz | Platz | Teilnehmer |
| Pfinztallauf Berghausen | 5,24km | 25:31 Min | 1. | 21. | 89 |
| Heckengäulauf Wiernsheim | 5,5km | 27:36 Min | 1. | 17. | 53 |
| Herbstlauf Ötigheim | 5km** | 23:59 Min | 3. | 43. | 141 |
| KM Königsbach | 3000m | 13:55,38 Min | 1. | ||
| CityCup Bretten | 5km | 24:10 Min | 1. | 50. | 268 |
| Ranntallauf Nöttingen | 5km | 24:21 Min | 1.* | 4. | |
| Pforzheim Citylauf | 4,6km | 23:36 Min | 2. | ||
| Wössingen Himmelfahrtslauf | 5km | 25:16 Min | 1.* | 19. | 74. |
| Keibellauf Pf-Huchenfeld | 5,15km | 28:18 Min | 1. | 3. | |
| Waldlauf KMS Pf | 2,5km | 12:35 Min | 1. | ||
2024 |
|||||
| Ort | Strecke | Zeit | AK-Platz | Platz | Teilnehmer |
| Karlsbader Volkslauf | 5km | 25:00 Min | 1. | 17 | 87 |
| Pfinztallauf Berghausen | 5,24km | 25:08 Min | 1. | 8 | 46 |
| Hardtwaldlauf Karlsruhe | 5km** | 25:36 Min | 1.* | 50 | 113 |
| Heckengäulauf-Wiernsheim | 5,5km | 27:19 Min | 1. | 17 | 40 |
| Ötigheimer Herbstlauf | 5km** | 24:23 Min | 1. | 21 | 47 |
| Stadtwerkelauf Karlsruhe | 5km | 24:24 Min | 2.* | 44 | 310 |
| Keibellauf | 5,2km | 27:32 Min | 1. | 12 | 26 |
| CityCup Bretten | 5km | 24:49 Min | 1. | 35 | 206 |
| Citylauf Pforzheim | 4,6km | 23:32 Min | 1. | 99 | 710 |
| KMS Königsbach | 5000m | 24:35 Min | 2. | ||
| Wössingen | 5km | 24:54 Min | 1.* | 25 | 80 |
| KMS Waldlauf Schellbronn | 11,4km | 67:11 Min | 1. | ||
| KMS Waldlauf Schellbronn | 1,8km | 8:11 Min | 1. | ||
| Rißnertlauf Rüppurr | 5km** | 24:50 Min | 3.* | 65 | 226 |
2023 |
|||||
| Ort | Strecke | Zeit | AK-Platz | Platz | Teilnehmer |
| Calmbach Jägerhüttenlauf - Berglauf | 4,8km | 29:21 Min | 1. | 18. | |
| Oberwaldlauf Rüppurr | 5km** | 24:20 Min | 2. | 62. | 164 |
| Hardtwaldlauf in Karlsruhe | 5km** | 23:23 Min | 1.* | 45. | 113 |
| Heckengäulauf in Wiernsheim-Serres | 5,5km | 27:03 Min | 1. | 14. | 56 |
| Herbstlauf in Ötigheim | 5km** | 23:35 Min | 1. | 21 | 67 |
| Thermenlauf Bad Wildbad | 5km | 23:27 Min | 1.* | M 4. | |
| Stadtwerkelauf Karlsruhe | 5km | 24:11 Min | 1.* | 25. | 226 |
| KMS Königsbach | 5000m | 24:15,92 Min | 1. | ||
| KMS Königsbach | 3000m | 13:34,57 Min | 2. | ||
| Ranntallauf Nöttingen | 5km | 23:05 Min | 1.* | 6. | 20 |
| CityCup Bretten | 5km | 24:54 Min | 2. | 35. | 123 |
| Citylauf/FunRun Pforzheim | 4,66km | 22:17 Min | 2. | 67. | 804 |
| Kieselbronn | 10km | 56:34 Min | 1. | 27. | 73 |
| Wössingen | 5km | 24:34 Min | 1.* | 24. | 63 |
| Keibellauf | 5,2km | 27:26 Min | 1. | 4. | 13 |
| Rißnertlauf - Rüppurr | 5km** | 25:01 Min | 1.* | 59. | 204 |
2022 |
|||||
| Calmbach Jägerhüttenlauf - Berglauf | 4,8km / HM 220 | 28:58 Min | 1. | 18. | |
| Karlsbad | 5km | 24:40 Min | 2. | 22. | 80 |
| Herbstlauf Ötigheim | 5km** | 24:01 Min | 3. | 27. | 72 |
| Oberwaldlauf KA-Rüppurr | 5km** | 24:15 Min | 1.* | 39. | 109 |
| Ensinger Laufcup | 5km | 24:15 Min | 3. | 50. | 244 |
| Heckengäulauf Wiernsheim-Serres | 5,5km | 27:14 Min | 1. | 14. | 25 |
| Thermenlauf Bad Wildbad | 5km | 24:22 Min | 1.* | 6. | 14 |
| Ranntallauf Nöttingen | 5km | 24:57 Min | 1.* | 5. | 20 |
| Kreismeisterschaften Pf | 3000m | 14:25,21 Min | 2. | ||
| Citylauf/FunRun Pforzheim | 4,66km | 24:01 Min | 1. | 68 | 351 |
2019 |
|||||
| Oberwaldlauf Rüppurr | 5km** | 23:48 Min | 2.* | 25 | 90 |
| Hardtwaldlauf KA | 5km** | 23:37 Min | 2.* | 34 | 118 |
| Heckengäulauf Wiernsheim-Serres | 5km | 24:48 Min | 1.* | 23 | 64 |
| Thermenlauf Bad Wildbad | 5km | 24:05 Min | 1.* | 20 | 44 |
| Wössingen | 5km | 24:24 Min | 1.* | 27 | 73 |
| Mühlacker | 5,2km | 24:55 Min | 3. | 48 | 357 |
| Gengenbachtallauf | 5km | 25:16 Min | 2. | 24 | 169 |
| Illingen | 5,6km | 27:47 Min | 1.* | 27 | 133 |
2018 |
|||||
| Rüppurr Oberwaldlauf | 5km** | 22:41 Min | 1.* | 30 | 137 |
| Hardtwaldlauf Karlsruhe | 5km** | 22:35 Min | 3.* | 38 | 118 |
| Heckengäulauf Wiernsheim-Serres | 5,5km | 25:05 Min | 1.* | 14 | 58 |
| Thermenlauf Bad Wildbad | 5km | 22:45 Min | 1.* | 4 | 38 |
| Wössingen ZWL | 5km | 24:10 Min | 2.* | 6 | |
| Stadtlauf Bretten | 5km | 23:05 Min | 2. | 14 | 249 |
| Citylauf Pforzheim Fun Run | 4,45km | 20:14 Min | 1.* | 59 | 800 |
| Ensinger Laufcup | 5km | 24:29 Min | 1. | 37 | 168 |
| 1.Gengenbachtallauf Königsbach-Stein | 5km | 24:36 Min | 3. | 18 | 94 |
| Illingen | 5,6km | 26:25 Min | 1.* | 32 | 135 |
2017 |
|||||
| Rüppurr Oberwaldlauf | 5km** | 23:14 Min | 1.* | 30 | 133 |
| Bretten | 5km | 22:26 Min | 2. | 21 | 366 |
| Pforzheim | 4,5km | 19:51 Min | 1.* | 42 | 663 |
| Wössingen | 5km | 21:33 Min | 1.* | 14 | 66 |
| Mühlacker | 4,8km | 21:09 Min | 1. | 19 | 271 |
| Ensingen | 5km | 23:11 Min | 2. | 31 | 160 |
| Illingen | 5,6km | 25:59 Min | 1.* | 18 | 12 |
| Waldlauf-Kreismeisterschaften Huchenfeld | 7880m | 40:29,8 Min | 1. | ||
2016 |
|||||
| Schlossparklauf Karlsruhe | 9900m | 45:28 Min | 7.* | 149 | 754 |
| 13. Waldenserlauf Neuhengstett | 5km** | 22:36 Min | 1.* | 23 | 109 |
| Walter Nordstadtlauf Pforzheim | ca. 4km | 16:29 Min | 1.* | 7 | 121 |
| 30. Oberwaldlauf in Rüppurr | 5km** | 22:12 Min | 1.* | 16 | 94 |
| 22. Volkslauf in Wiernsheim-Serres | 5,5km | 25:06 Min | 1.* | 12 | 87 |
2015 |
|||||
| Schlossparklauf Karlsruhe | 9900m | 45:14 Min | 18. (M50) | 172 | 907 |
| Waldenserlauf Neuhengstett | 5km | 21:44 Min | 2.* | 14 | 89 |
| Waldlauf Schellbronn | 5,2km | 23:56 Min | 1. | 1. | |
| Waldlauf-Kreismeisterschaften Schellbronn | 1800m | 6:58 Min | 1. | 5 | |
| Hardtwaldlauf LSG Karlsruhe | 10km** | 44:58 Min | 11. | 152 | 569 |
| 21. Volkslauf in Wiernsheim-Serres | 5,5km | 24:20 Min | 1.* | 14 | 64 |
| Wettersbacher Funkturmlauf | 5,3km | 23:16 Min | 1. (M50) | 16 | 85 |
| Oberkollbach | 4,2km | 17:53 Min | 1.* | 27 | 106 |
| Bretten CityCup | 5km | 21:25 Min | 2. | 13 | 241 |
| Pforzheim Citylauf | 4,2km | 17:28 Min | 1. | 24 | 684 |
| Altstadtlauf Ettlingen | 10km | 46:07 Min | 7. | 191 | 873 |
| Pforzheim Kreismeisterschaften | 5000m | 21:38 Min | 1. | ||
| Mühlacker | 4,8km | 19:55 Min | 2. | 15 | 370 |
| Ensinger Laufcup | 5km | 22:10 Min | 1. (M50) | 13 | 174 |
| Waldmeisterlauf Warmbronn | 5km | 21:38 Min | 3. (M50) | 27 | 202 |
| Illingen | 5km | 22:10 Min | 1.* | 16 | 133 |
| BaWü Halle Senioren Karlsruhe | 400m | 68,24s | 5. | ||
| BaWü Halle Senioren Karlsruhe | 200m | 30,92s | 6. | ||
| BaWü Halle Senioren Karlsruhe | 800m | 2:32,00 Min | 5. | ||
2014 |
||||
| Ort | Strecke | Zeit | AK | Platz / Teiln. |
| Bönnigheim | 5km** | 20:30 Min | 1. | 42./ 538 |
| Schlossparklauf KA | 9900m | 42:59 Min | 2. | 81. /803 |
| Oberkollbach | 6km Berglauf | 32:25 Min | 3. | 46./ 76 |
| Neuhengstett | 5km** | 20:45 Min | 1. | 7. / 65 |
| Ka-Rüppurr | 10km | 43:48 Min | 4. | 63./ 325 |
| Karlsruhe | 10km | 43:17 Min | 7. | 116./ 578 |
| Wiernsheim-Serres | 5,5km | 23:13 Min | 1. | 11. / 62 |
| Oberderdingen | 5,25km | 22:46 min | 1. | 1. / 49 |
| Nöttingen | 10km | 45:13 Min | 1. | 17. / 112 |
| Karlsruhe | 5km | 20:32 Min | 1. | 10. / 235 |
| Rülzheim | 5km | 20:54 Min | 2. | 13. / 150 |
| Hambrücken | 5km** | 19:46 Min | 1. | 9. / 130 |
| Wettersbach | 5,3km | 22:29 Min | 1. | 7. / 52 |
| KMS Pforzheim | 800m | 2:36,49 Min | 1. | |
| KMS Pforzheim | 200m | 30,60 s | 1. | |
| KMS Pforzheim | 400m | 69,80 s | 1. | |
| KMS Pforzheim | 100m | 15,24 s | 1. | |
| Bretten | 5km | 21.03 Min | 2. | 11./ 124 |
| Stutensee-Büchig | 5,2km | 21:46 min | 1. | 4. /38 |
| Pforzheim | 4,4km | 18:02 Min | 1. | 15. /729 |
| Kieselbronn | 10km | 46:24 Min | 2. | 26. /119 |
| Ettlingen | 10km | 43:47 Min | 5. | 146. / 880 |
| Mühlacker | 4,8km | 19:31 Min | 1. | 5. / 261 |
| Ensingen | 5km | 21:15 Min | 3. | 24. / 212 |
| Königsbach | 800m | 2:35,6 Min | 2. | |
| Bad Liebenzell | 5km** | 21:07 Min | 9. / 62 | |
| BaWü Halle | 400m | 69:59 Sek | 3. | |
| BaWü Halle | 800m | 2:35,57 Min | 6. | |
2013 |
||||
| Ort | Strecke | Zeit | AK | Platz / Teiln. |
| Bruchhausen | 5km | 20:19 min | 2. | 7. / 48 |
| Schloßparklauf KA | 9900m | 42:54 min | 11. | 97./ 859 |
| S-Cross Pforzheim | 4200m | 19:51,9 min | 2. | |
| S-Cross Pforzheim | 1200m | 3:52,1 min | 1. | |
| Pforzheim | 4,4km | 17:54 min | 1 | 8. / 667 |
| Wiernsheim-Serres | 5,5km | 23:06 min | 1 | 9. / 61 |
| Wilferdingen | 5km | 20:52 min | 1 | 4. / 47 |
| Karlsruhe | 5km | 20:12 min | 11. | |
| St.Leon-Rot | 5km** | 20:04 min | 1 | 11./ 106 |
| Hambrücken | 5km** | 19:48 min | 1 | 9./ 100 |
| Wettersbach | 5,3km | 22:58 min | 1 | 5./.. |
| KMS Niefern | 800m | 2:34,39 min | 1. | |
| KMS Niefern | 200m | 31,42 sec | 1. | |
| KMS Niefern | 400m | 66,57sec | 1. | |
| KMS Niefern | 100m | 15,50sec | 1. | |
| Bretten | 5km | 20:36 Min | 14./147 | |
| Spessart | 5km | 21:27 Min | 3. | |
| Ettlingen | 10km | 44:08 Min | 1. | |
| Kieselbronn | 10km | 47:28 Min | 2. | 23. / 97 |
| Ensingen | 5km | 21:14 Min | 1. | 13./ 2xx |
| Mühlacker | 4,8km | 19:28 Min | 3. | 14. / 271 |
| Illingen | 5km | 20:53 Min | 1. | 12./ 116 |
| Bad Liebenzell | 5km* | 20:49 Min | 6. / 46. | |
2012 |
||||
| Bruchhausen | 5km | 19:56 Min | 1. | 10. / 47 |
| Nussdorf | 6,5km | 28:01 Min | 2. | 8. / 118 |
| Schlossparklauf KA | 9,9km | 41:23 Min | 10. | 70. / ... |
| Sparkassen Cross | 1200m | 5:10 Min | 1. | |
| Sparkassen Cross | 4200m | 19:38 Min | 3. | |
| Rüppurr | 10km | 43:01 Min | 5. | 63./ 323 |
| Hardtwaldlauf KA | 10km** | 41:56 Min | 13. | 74. / 602 |
| Königsbach | 1500m | 5:17,32 Min | 1. | |
| Wiernsheim-Serres | 5,5km | 23:07 Min | 1. | 11./ 52 |
| Kreisvergl. Niefern | 1500m | 5:25,28 Min | 1. | |
| Kreisvergl. Niefern | 100m | 15,13 s | 1. | |
| Karlsruhe | 5km | 19:52 Min | 1. | 11./ 205 |
| St.Leon-Rot | 5km** | 19:53 Min | 1. | 15./ 122 |
| Wettersbach | 5,3km | 22:42 Min | 1. | 7. / 54 |
| Pforzheim KMS | 800m | 2:33 Min | 1. | |
| Pforzheim KMS | 200m | 31,2 s | 1. | |
| Pforzheim KMS | 400m | 1:07,05 Min | 1. | |
| Pforzheim KMS | 100m | 15,18 s | 1. | |
| Oberderdingen | 3000m | 11:35 Min | 1. | |
| Bretten Citycup | 5km | 20:31 Min | 11. / 166 | |
| Ensingen | 5km | 21:25 Min | 1. | 12. / 136 |
| Pforzheim Citylauf | 4,4km | 17:58 Min | 8. / 614 | |
| Ettlingen | 10km | 44:17 Min | 10. | 88. / 948 |
| Kieselbronn | 10km | 45:21 Min | 7. | 38. / 126 |
| Dreitälermeeting PF | 800m | 2:34,25 Min | 1. | |
| Mühlacker | 4,8km | 19:41 Min | 1. | 10. / 277 |
| Kämpfelbachlauf | 10km | 45:34 Min | 11. | 57. / 178 |
| Bad Liebenzell | 5km** | 20:30 Min | 4. | |
| Illingen | 5km | 20:50 Min | 7. | |
| KMS Pforzheim | 5000m | 20:43 Min | 1. | |
| Stutenseer Lauf | 5km | 20:48 Min | 5. | |
| 15. Bietlauf | 11,7km | 52:55Min | 8. | |
| Hesselauf Calw | 10km | 44:13 Min | 15. | |
| Rißnertlauf Rüppurr | 5km | 21:20 Min | ||
| Waldlauf-KMS | 1670m | 6:22 Min | 1. | |
| Sindelfingen BaWü | 800m | 2:30,05 Min | 5. | |
| Sindelfingen BaWü | 400m | 66,43s | 5. | |
2011 |
||||
| Ort | Strecke | Zeit | AK | Platz / Teiln. |
| Bruchhausen | 5km | 20:39 Min | 1. | 4./ 46 |
| Bruchhausen Waldl. | ca.7500m | 30:59 Min | 2. | 18./ 33 |
| Cross PF | ca. 4200m | 16:57,4 Min | 2. | |
| Cross PF | ca. 1200m | 4:07,9 Min | 1. | |
| Schlossparklauf KA | 9,9km | 41:10 Min | 4. | 55. / 724 |
| Nussdorflauf | 6,6km | 27:59 Min | 1.* | 5. / 150 |
| Oberwaldlauf Rü | 10km | 42:12 Min | 9. | 56. / 375 |
| Hardtwaldlauf KA | 10km** | 41:38 Min | 9. | 74. / 436 |
| Wiernsheim-Serres | 5,5km | 22:28 Min | 1.* | 5. / 43 |
| Ranntallauf | 5km | 20:13 Min | 1.* | 2. / 41 |
| St.Leon-Rot | 5km** | 19:17,0 Min | 1.* | 10. / 143 |
| Karlsruhe | 5km | 19:37,3 Min | 1.* | 9. / 202 |
| Meeting Flein 4 | 400m | 65,42 s | 1. | |
| Meeting Flein 4 | 800m | 2:26,42 Min | 1. | |
| Meeting Rastatt 2 | 800m | 2:26,29 Min | 1. | |
| Meeting Flein 2 | 200m | 30,33 s | 3. | |
| Meeting Flein 2 | 800m | 2:25,64 Min | 1. | |
| Meeting Rastatt | 1500m | 5:08,58 Min | 4. | |
| Meeting Flein 1 | 1000m | 3:11,63 Min | 1. | |
| KMS Pforzheim | 800m | 2:30,25 Min | 1. | |
| KMS Pforzheim | 200m | 30,81 s | 1. | |
| KMS Pforzheim | 400m | 68,01 s | 1. | |
| KMS Pforzheim | 1500m | 5:16,86 Min | 1. | |
| Citycup Bretten | 5km | 20:09 Min | 1.* | 7. / 77 |
| Oberderdingen | 3000m | 11:27,44 Min | 1. | 4. / 12 |
| Büchig | 5km** | 20:22 Min | 2. | 9. / 40 |
| Pforzheim | 10km** | 43:14 Min | 7. | 99. / 812 |
| Bischweier | 7,77km | 33:07 Min | 10. | 114. / 964 |
| Kieselbronn | 10km | 43:23 Min | 2. | 15. / 121 |
| Ensingen | 5km | 21:11 Min | 1. | 20. / 99 |
| Ettlingen | 10km | 42:58 Min | 13. | 107. / 1013 |
| Gondelsheim | 2x5km Staffel | 48:06 Min | 1. / 4 | |
| Dreitälerm. PF | 200m | 30,90 s | 2. | - |
| Dreitälerm. PF | 400m | 66,71 s | 1. | - |
| Rastatt Meeting | 200m | 30,60 s | 1. | 8. |
| Rastatt Meeting | 800m | 2:30,56 Min | 1. | 9. |
| Königsbach | 800m | 2:32,34 Min | 1. | - |
| Illingen | 4,6km | 18:23 Min | 1.* | 10. / 84 |
| KMS Pforzheim | 5000m | 20:43,90 Min | 1. | - |
| KMS Göbrichen | 2000m Wald | 6:44,80 Min | 1. | - |
| Rüppurr | 5km | 20:48 Min | 1.* | 12. / 161 |
| HOME | Nach oben | |||
| Alle Angaben ohne Gewähr / TZ 29.05.2025 | ||||